組織図

沿革
1999年 5月 | (有)リンクネットを設立(資本金300万円) |
---|---|
2000年 2月 | 官公庁にネットワークシステムを導入 |
2002年 3月 |
|
2002年 4月 |
|
2003年 12月 |
|
2004年 4月 |
|
2004年 4月 | TV会議システムの販売を開始 |
2004年 8月 | 大阪の企業とパートナー提携 |
2005年 7月 | 本社を石川県金沢市久安2丁目460番地SANTOビル3Fに移転 |
2006年 5月 | 株式会社へ業態変更し、資本金を1000万円に増資 |
2006年 6月 |
|
2007年 5月 | 北陸最大のIT展示会「e-messe kanazawa2007」へ初出展 |
2008年 8月 | 運輸業向けシステムパッケージ「LinkPro運輸革命」を発売 |
2009年 3月 | 東京営業所(渋谷区神宮前)を開設 |
2009年 8月 | 東京iDCにてハウジング事業を開始 |
2009年 9月 | 石川県金沢市横川4丁目188番地に本社社屋を建築、移転 |
2011年 12月 | 東京営業所を東京都豊島区東池袋3丁目13番12号グランメール池袋609号に移転 |
2014年 1月 |
|
2015年 8月 |
|
2020年 11月 |
|